Canister Load Cell, Tip ta 'Kolonna, Kompressjoni Użin
Mudell: CR-05
KAPAĊITÀ: 10-40T
karatteristiċi:
Canister Load Cell, Eżattezza Għolja, Aktar Stabbli,
Il-firxa tal-Kapaċità tal-Użin: 20t
Azzar Alloy jew Stainless Steel Structure, Compression Load Cell
Laser Sealed, Water Proof għal IP67,
APPLIKAZZJONIJIET: Suit għal Truck Scale, Bridge Weigh u tagħmir ta 'użin elettroniku ieħor
Dimensjonijiet: (mm)

SPEĊIFIKAZZJONI | |||
Preċiżjoni: | C3 | ||
Riżultat nominali: | 2.0 ± 0.003 | ||
Creep (% FS / 30min): | ± 0.02 | ||
Bilanċ żero (% FS): | ± 1.0 | ||
Ir-reżistenza tal-input: | 700 ± 5 | ||
Reżistenza għall-ħruġ: | 700 ± 5 | ||
Reżistenza għall-iżolament: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. effett fuq il-medda (% FS / 10 ℃): | ± 0.017 | ||
Temp. effett fuq żero (% FS / 10 ℃): | ± 0.02 | ||
Uża t-temperatura. firxa (℃): | -20 ~ + 55 | ||
Vultaġġ ta 'eċċitazzjoni (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Eċċess ta 'sigurtà (% FS) | 150% | ||
Eċċess ta 'tagħbija (% FS) | 200% | ||
Tiddefendi l-grad | IP68 | ||
Tul tal-Cable: | 10 metri -20 metru | ||
Metodu ta 'Konnessjoni tal-Wajer | |||
RED = Input + | ISWED = Input- | GREEN = Output + | WHITE = Output- |
It-tags Popolari: ċelluli tat-tagħbija tal-kanal cr-05, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, magħmulin fiċ-Ċina
