Għoli kapaċità uniku punt ċelloli tat-tagħbija
Mudell:SPA-32
KAPAĊITÀ:50kg - 2500kg
Il-karatteristiċi:
Materjal: Aluminju liga, wiċċ anodized, jirrakkomanda pjattaforma daqs 600x600mm, 600X800mm
Kolla magħluqin, kontra l-korrużjoni
Preċiżjoni għolja, l-istandard OIML C3,
Kapaċità għolja super punt wieħed ċellola tat-tgħabija. Disinn uniku jippermetti għall-pjattaforma kbar ħafna daqsijiet sa 1200 mm x 1200 mm. immuntati direttament fuq dan id-disinn jagħmel pjattaforma profil baxx b ' ċelloli tat-tagħbija waħda waħda
APPLIKAZZJONIJIET:Imwieżen elettroniċi, skali ta ' pjattaforma u tagħmir ieħor ta ' użin
Dimensjonijiet:

Load(kg) relatati | 50~200 | 250~500 | 750~2500 |
A | 146 | 156 | 176 |
B | 75 | 95 | 125 |
Ċ | 44 | 60 | 76.2 |
D | 50 | 70 | 95 |
E | 24 | 36 | 46 |
M | M12 | M12 | M16 |
L-ispeċifikazzjonijiet: | |
Preċiżjoni: | C2 |
Produzzjoni ratata: | 2mv / v±0.1 |
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 |
Balance(%F.S) żero: | ±1.0 |
Ir-reżistenza ta ' l-input: | 405±10 |
Ir-reżistenza tal-produzzjoni: | 350±3 |
Ir-reżistenza ta ' l-insulazzjoni: | ≥5000(100VDC) |
Temp. effett fuq il-span(%F.S/10℃): | ±0.02 |
Temp. effett fuq il-zero(%F.S/10℃): | ±0.02 |
Użu temp. range(℃): | -20~+55 |
Voltage(V) eċċitazzjoni: | 9~12(DC) |
Sigurtà tagħbija żejda (% F.S) | 150% |
Jiddefendu l-grad | IP66 |
It-tul tal-cable: | il-meters 3 arloġġi-6 |
It-tags Popolari: wieħed punt tagħbija ċelluli spa-32, Ċina, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina
