Indikatur tal-Kontroll tal-Piż
| Provvista ta' enerġija |
DC12-30V |
| Firxa tad-dħul tas-sinjal | 0.4-6mV/V |
| Vultaġġ ta 'eċċitazzjoni | 5VDC±2%, 100mA |
| Riżoluzzjoni ta 'konverżjoni A/D | 24bit (binarju) |
| Interface | RS485, RS232 jew output analogu (0-20mA/4-20mA/10-10V) |
| Protokoll | Modbus RTU/B'XEJN |
| Veloċità tat-trasmissjoni | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
| Numru ta' ċelluli tat-tagħbija | Sa 6 ċelluli tat-tagħbija 350 Ω |
| Dimensjonijiet | 96x71x48mm |
| Rata ta' konverżjoni A/D | 10/40/640/1280/S |
It-tags Popolari: Indikatur tal-Kontroll tal-Piż, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina
