Skali tad-Dynamometer Smart Crane
Mudell: TCS -07
Karatteristiċi
◆ Kapaċità: 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 15t
◆ Riċettur tat-tagħbija ta 'saħħa għolja ◆ Każ tal-azzar tal-liga
◆ American Standard Bow Shackle u Eye Hook
◆ Batterija li tista 'tiġi rikarikabbli b'kapaċità għolja
◆ Kontroll mill-bogħod infra-aħmar
◆ Struttura tal-azzar sħiħa, saħħa għolja
◆ Bil-wirja LED ta '30mm jew 40mm
◆ Kontra t-trab, il-prova tal-ilma u l-anti-manjetiku
◆ Funzjoni multi ta 'Hold, Tare, Żero eċċ.
◆ Djar tal-liga tal-ikkastjar tal-aluminju b'dehra ta 'saħħa
| Accu | Jikkonforma mal-istandard internazzjonali tal-grad III (gt \/ t 11883-2002). |
| WTPBC | Madwar 60 siegħa |
| Allura | 150%F.S |
| Tagħmel | 300%F.S |
| Ħafur | -25-50 grad |
| Fi | Inqas minn jew daqs 90% RH |
| Ds | LCD |
| RST | <5.0S |
Speċifikazzjonijiet tas-serje (id-dimensjonijiet huma għal referenza biss)
| Speċifikazzjonijiet (T) | Diviżjoni (KG) | Daqs (mm) |
L-inqas Konti (kg) |
Koeffiċjent ta 'tagħbija żejda |
wiri |
batterija |
||||
| tul | Għoli tal-irfigħ taċ-ċirku | wisa ' | Għoli tax-chassis | Tul tax-chassis | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 3 | 1 | 560 | 145 | 75 | 85 | 55 | 20 | 3D | LCD | AA batterija niexfa |
| 5 | 1 | 570 | 145 | 75 | 85 | 55 | 40 | 3D | LCD | AA batterija niexfa |
| 10 | 2 | 590 | 120 | 88 | 90 | 55 | 80 | 3D | LCD | AA batterija niexfa |
| 20 | 5 | 760 | 150 | 123 | 125 | 55 | 100 | 3D | LCD | AA batterija niexfa |
| 30 | 5 | 825 | 155 | 130 | 137 | 55 | 100 | 3D | LCD | AA batterija niexfa |
| 50 | 5 | 1145 | 260 | 190 | 150 | 55 | 200 | 3D | LCD | AA batterija niexfa |
Hot Tags: Skala tal-Krejn tal-Azzar tal-Alloy b'Meter Wireless TCS -07, iċ-Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Magħmula fiċ-Ċina
It-tags Popolari: Dynamometer Smart Crane Scale TCS -07, iċ-Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Magħmula fiċ-Ċina
