Iżen miexja, mudell użin, fissi fuq skala fus tal-veloċità baxxa: TS-09/10-30T




Karatteristika:
1. preċiżjoni statika: grad III
2. dinamiku ta ' preċiżjoni: aħjar minn 1/200
3 veloċità ta ' l-użin: ≤5km/h
4. mgħammra 4 pcs OIML ċertifikat ċelloli tat-tagħbija tal-kolonna
5. skala miżbugħa kuluri jistgħu jkunu differenti skond it-talba
DEMENSION

PARAMETRI taċ-ċelloli tat-tagħbija:
Preċiżjoni: 0.02%F.S | Ir-reżistenza ta ' l-insulazzjoni: ≥5000MΩ(100VDC) |
Ħruġ: 2±0.003mv / v | Vultaġġ eċċitazzjoni: 9 ~ 12VDC |
Mhux lineari: 0.03%F.S | Kkumpensati temp.range:-10 ~ + 40℃ |
Istereżi: 0.03%F.S | Użu temp.range:-20 ~ + 65℃ |
Irrepeti: 0.02%F.S | Temp.effect fuq iż-żero: 0.02F. S/10℃ |
Jistgħu: 0.02%F.S/30min | Temp.effect fuq medda: 0.02F. S/10℃ |
Bilanċ żero: ±1%F.S | Mingħajr periklu t-tagħbija żejda: 150% |
Ir-reżistenza tal-input: 700±10Ω | Aħħari t-tagħbija żejda: 200% |
Ir-reżistenza tal-ħruġ: 700±5Ω | Jiddefendu l-grad: IP68 |
It-tags Popolari: veloċità baxxa Iżen miexja, Ċina, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina

