Ċelloli tat-tagħbija tar-raġġ tal-Shear wieħed
![G`UWHM1W%%6LLPZMY~S[M]G.png](/Content/upload/2018272330/201803011152199662401.png)
Mudell:SD-01
KAPAĊITÀ:100kg-20, 000kg
Il-karatteristiċi:
Wieħed Shear raġġ ċellola tat-tgħabija, kapaċità bejn 500kg sa 20,000kg
Materjal ta ' azzar liga jew l-azzar Stainless, kwalità tajba, ta ' preċiżjoni għolja u baxxi ta ' l-ispejjeż
Kolla magħluqin, wiċċ ta anodized. immuntar standard.
APPLIKAZZJONIJIET:Art skali, pjattaforma skali, iżen pont eċċ
Dimensions:(mm)

Load(kg) ratata | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | B |
500--3000 | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 13 | 16 | 32 | 43 | 37 | 30 | 37 |
5000-8000 | 235 | 110 | 22 | 124 | 66 | 21 | 22 | 38 | 52 | 48 | 30 | 48 |
10000 | 279 | 133 | 32 | 140 | 82 | 28 | 32 | 48 | 67 | 60 | 20 | 60 |
20000 | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | 34 | 38 | 54 | 82 | 70 | 24 | 70 |
Parametri taċ-ċelloli tat-tagħbija: | |
Preċiżjoni: | C2 / C3 |
Produzzjoni ratata: | 3mv / v±0.003 |
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 |
Balance(%F.S) żero: | ±1.0 |
Ir-reżistenza ta ' l-input: | 350±5 |
Ir-reżistenza tal-produzzjoni: | 350±5 |
Ir-reżistenza ta ' l-insulazzjoni: | ≥5000(100VDC) |
Temp. effett fuq il-span(%F.S/10℃): | ±0.017 |
Temp. effett fuq il-zero(%F.S/10℃): | ±0.02 |
Użu temp. range(℃): | -20~+55 |
Voltage(V) eċċitazzjoni: | 9~12(DC) |
Sigurtà tagħbija żejda (% F.S) | 150% |
Tagħbija żejda aħħari (% F.S) | 200% |
Jiddefendu l-grad | IP67 |
It-tul tal-cable: | il-meters 3 arloġġi-10 |
Il-metodu tal-konnessjoni tal-wajer:
| |
It-tags Popolari: wieħed tal-shear raġġ tagħbija ċelluli sd-01, Ċina, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina


