Pont tip tagħbija ċelloli, d-doppju tal-Shear raġġ ċelloli tat-tagħbija, seħħ sensorju tal
Mudell:DB-03
KAPAĊITÀ:10-30t
Il-karatteristiċi:
D-doppju tal-Shear raġġ ċellola tat-tgħabija, 10t kapaċità, 20t, 30t
Materjal:Tal-illigat għall-bini ta ' l-azzar, nikil bbanjati bil-
Prestazzjoni kredibbli installazzjoni, preċiżjoni għolja, faċli
APPLIKAZZJONIJIET:Iżen il-briġġ, l-iskala tat-trakkijiet, l-użin tal-ferrovija
Dimensjonijiet: (mm)

Parametri:
Preċiżjoni: | C2 | ||
Produzzjoni ratata: | 2mv / v±0.003 | ||
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 | ||
Balance(%F.S) żero: | ±1.5 | ||
Ir-reżistenza ta ' l-input: | 750±5 | ||
Ir-reżistenza tal-produzzjoni: | 700±5 | ||
Ir-reżistenza ta ' l-insulazzjoni: | ≥5000(100VDC) | ||
Temp. effett fuq il-span(%F.S/10℃): | ±0.017 | ||
Temp. effett fuq il-zero(%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
Użu temp. medda (℃): | -20~+55 | ||
Voltage(V) eċċitazzjoni: | 9~12(DC) | ||
Sigurtà tagħbija żejda (% F.S) | 150% | ||
Tagħbija żejda aħħari (% F.S) | 200% | ||
Jiddefendu l-grad | IP68 | ||
It-tul tal-cable: | il-meters 5 arloġġi tal--15 | ||
Metodu ta ' konnessjoni tal-wajer | |||
AĦMAR = Input + | SUWED = Input - | AĦDAR = Output + | ABJAD = Output - |
It-tags Popolari: pont tagħbija ċelluli db-03, Ċina, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina

