Ċellula tat-Tagħbija tal-Kċina, Mudell SL-15
Kapaċità: 3kg, 4kg, 5kg,
karatteristiċi:
-Nofs Pont jew Ċellula tat-Tagħbija tal-Pont Sħiħ,
- Daqs żgħir ħafna,
-Ligamaterjal tal-azzar, profil baxx, anodizzat bla kulur,
-Applikazzjoni: Skala tal-kċina, Apparat tal-Kejl Elettroniku
Dimensjonijiet (mm)

Preċiżjoni: | 0.05 | ||
Output Rated: | 1mv/v±0.003 | ||
Creep (%FS/30min): | ±0.05 | ||
Bilanċ żero (%FS): | ±1.0 | ||
Reżistenza tad-dħul: | 1000±5 | ||
Reżistenza tal-ħruġ: | 1000±5 | ||
Reżistenza għall-insulazzjoni: | ≥5000(100VDC) | ||
Temp. effett fuq il-medda (%FS/10℃): | ±0.05 | ||
Temp. effett fuq żero (%FS/10℃): | ±0.05 | ||
Uża temp. firxa (℃): | -20~+55 | ||
Vultaġġ ta 'eċċitazzjoni (V): | 9~12(DC) | ||
Tagħbija żejda tas-sigurtà (%FS) | 120% | ||
Tagħbija żejda finali (%FS) | 150% | ||
Tiddefendi l-grad | IP66 | ||
Tul tal-Cable: | 220-500mm |
| SPEĊIFIKAZZJONI | |
| Preċiżjoni: | 0.02% FS |
| Output Rated: | 1.0 ±0.1 |
| Creep (%FS/30min): | ±0.05 |
| Bilanċ żero (%FS): | ±0.5 |
| Reżistenza tad-dħul: | 500±10 |
| Reżistenza tal-ħruġ: | 500±10 |
| Reżistenza għall-insulazzjoni: | ≥5000(100VDC) |
| Temp. effett fuq il-medda (%FS/10℃): | ±0.05 |
| Temp. effett fuq żero (%FS/10℃): | ±0.05 |
| Uża temp. firxa (℃): | -15~+40 |
| Vultaġġ ta 'eċċitazzjoni (V):: | 9~12(DC) |
| Tagħbija żejda tas-sigurtà (%FS) | 120% |
| Tagħbija żejda finali (%FS) | 150% |
| Tiddefendi l-grad | IP65 |
| Tul tal-Cable: | 220 -660 mm |
It-tags Popolari: ċelluli tat-tagħbija mikro, mudell sl-15, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina

