Taċ-ċelloli tat-tagħbija tal-canister, tip ta ' kolonna, l-użin bil-kompressjoni
Mudell: CR-02
KAPAĊITÀ: 10T-50T
Il-karatteristiċi:
Canister tagħbija taċ-ċelloli, it-tip ta ' kolonna,
Il-medda ta ' kapaċità ta ' l-użin minn 10t biex 50t,
Struttura ta ' l-istainless steel, prestazzjoni tajba,
Issiġillat tal-laser, prova ta ' l-ilma biex IP67,
APPLIKAZZJONIJIET: Jixirqu għall-iskala trakk, iżen pont u t-tagħmir użin elettroniċi oħra
Dimensions:(mm)

L-ISPEĊIFIKAZZJONI | |||
Eżattezza: | C3 | ||
Produzzjoni ratata: | 1.5 ±0.003 | ||
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 | ||
Balance(%F.S) żero: | ±1.0 | ||
Ir-reżistenza ta ' l-input: | 700±5 | ||
Ir-reżistenza tal-produzzjoni: | 700±5 | ||
Ir-reżistenza ta ' l-insulazzjoni: | ≥5000(100VDC) | ||
Temp. effett fuq il-span(%F.S/10℃): | ±0.017 | ||
Temp. effett fuq il-zero(%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
Użu temp. range(℃): | -20~+55 | ||
Voltage(V) eċċitazzjoni:: | 9~12(DC) | ||
Sigurtà tagħbija żejda (% F.S) | 150% | ||
Tagħbija żejda aħħari (% F.S) | 200% | ||
Jiddefendu l-grad | IP67 | ||
It-tul tal-cable: | il-meters 10 arloġġi-20 | ||
Metodu ta ' konnessjoni tal-wajer | |||
AĦMAR = Input + | SUWED = Input - | AĦDAR = Output + | ABJAD = Output - |
It-tags Popolari: kolonna tagħbija ċelluli cr-02, Ċina, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina

